Plöner Seglerverein von 1908 e.V.

Plön-Cup-2007

L20604001 Plöner Seglerverein von 1908 e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2

Logo 04.-05.08.2007

Bootstyp: O-Jollen
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 3 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Christoph von Buddenbrock
Auswertung: Imke Wegener
Organisation: Imke Wegener
05.08.2007 - 11:42:39
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1403 Holger Kalinna TSG 1 1,00 2 2,00 3,00 1
2 GER 1306 Klaus Haß PSV 4 4,00 1 1,00 5,00 2
3 GER 465 Mathias Schmidt RWS 3 3,00 3 3,00 6,00 3
4 GER 1318 Hermann Blum DSCU 2 2,00 6 6,00 8,00 4
5 GER 1448 Lutz Woschikowski ZYC 6 6,00 5 5,00 11,00 5
6 GER 1383 Martin Hofmann KSCH 11 11,00 4 4,00 15,00 6
7 GER 1398 Wilhelm Schwarten OSVE 5 5,00 12 12,00 17,00 7
8 GER 1295 Kai-Jürgen Mölders SSCD 10 10,00 7 7,00 17,00 8
9 GER 1393 Jörg Legien DSCU 12 12,00 8 8,00 20,00 9
10 GER 1219 Thomas Bergner PSV 13 13,00 11 11,00 24,00 10
11 GER 1330 Armin Nietert SLSV 7 7,00 22 22,00 29,00 11
12 GER 1424 Uwe Hennings HYC 9 9,00 21 21,00 30,00 12
13 GER 1413 Jochen Lollert SGHS 15 15,00 15 15,00 30,00 13
14 GER 1387 Volker Niederhausen SCH 8 8,00 23 23,00 31,00 14
15 GER 1316 Ralf Schulze SGHS 23 23,00 9 9,00 32,00 15
16 GER 1331 Heinz-Jürgen Mölders SSCD 20 20,00 13 13,00 33,00 16
17 GER 1342 Wolfgang Schwippert PSV 14 14,00 19 19,00 33,00 17
18 GER 1273 Mathias Schulz PSV 24 24,00 10 10,00 34,00 18
19 GBR 2000 Ian Brown CKA 21 21,00 14 14,00 35,00 19
20 GER 1269 Harmut Oback PSV 16 16,00 20 20,00 36,00 20
21 GER 1404 Hans Werner Pietsch SWW 22 22,00 16 16,00 38,00 21
22 GER 88 Bernd Ruhland ZYC 18 18,00 25 25,00 43,00 22
23 GER 1349 Dr. Peter Otte WVH 17 17,00 27 27,00 44,00 23
24 GER 69 Dieter Fründt-Nielsen BOSV 28 28,00 17 17,00 45,00 24
25 GER 1333 Franz Dänekas HYC 29 29,00 18 18,00 47,00 25
26 GER 1444 Christian Prien PSV 19 19,00 28 28,00 47,00 26
27 GER 1291 Klaus Albrecht PSV 25 25,00 29 29,00 54,00 27
28 GER 1336 Dr. Wilhelm Rehder RSC 32 32,00 24 24,00 56,00 28
29 GER 1426 Christian Albrecht PSV 26 26,00 32 32,00 58,00 29
30 GER 1357 Jürgen Böhrens PSV 27 27,00 31 31,00 58,00 30
31 GER 1394 Dieter Weber CKA 33 33,00 26 26,00 59,00 31
32 GER 1317 Werner Böttcher SVT 35 35,00 30 30,00 65,00 32
33 GER 1402 Mike Mittl PSV 31 31,00 34 34,00 65,00 33
34 GER 99 Olaf Lüders SCPR 30 30,00 36 36,00 66,00 34
35 GER 1458 Herbert Rübsamen KSW 34 34,00 33 33,00 67,00 35
36 GER 50 Karsten Brelle SCH 36 36,00 35 35,00 71,00 36
37 GER 991 S. Jarmatz SCPR 37 37,00 37 37,00 74,00 37
38 GER 782 S. Hettinger WSV 1929 38 38,00 38 38,00 76,00 38
39 GER 1381 Ulrich Dr. Fehlberg PSV DNF 40,00 DNS 40,00 80,00 39
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf
Startzeit04.07.2007 14:33:0004.07.2007 16:11:00
Erster:
Letzter:
Windstärke: 22
Windrichtung: WW

05.08.2007 11:42:39 VELUM_NEXT_GENERATION