NRG Worksheet

Platz Segelnr Name Club Clubnr Pl(1) Pkt(1) Pl(2) Pkt(2) Pl(3) Pkt(3) Punkte
1 NED 588 Bergner Thomas PSV SH050 1 1,0 5 5,0 1 1,0 7
2 GER 1444 Lippert Donald WSV1921 B 102 12 12,0 2 2,0 2 2,0 16
3 GER 1273 Schulz Mathias PSV SH050 6 6,0 9 9,0 4 4,0 19
4 GER 1403 Kalinna Holger TSG B 100 10 10,0 1 1,0 9 9,0 20
5 GER 1268 Woschikowski Lutz ZYC B 088 3 3,0 11 11,0 6 6,0 20
6 GER 1414 Lindemann Reinhard OSVE SH053 7 7,0 7 7,0 8 8,0 22
7 GER 1381 Fehlberg Dr. Ulrich PSV SH050 4 4,0 13 13,0 7 7,0 24
8 GER 1331 Mölders Jürgen SSCD H 040 8 8,0 3 3,0 14 14,0 25
9 GER 1295 Mölders Kai SSCD H 040 14 14,0 4 4,0 10 10,0 28
10 GER 1370 Belz Jörg RSC BG005 13 13,0 17 17,0 3 3,0 33
11 GER 1270 Legien Jörg DSCU NW075 9 9,0 8 8,0 16 16,0 33
12 GER 1424 Hennings Uwe HYC N 042 15 15,0 6 6,0 13 13,0 34
13 GER 1202 Schädlich Wulf OSVE SH053 19 19,0 12 12,0 5 5,0 36
14 GBR 2000 Brown Ian DHH-RG HA073 5 5,0 16 16,0 24 24,0 45
15 GER 1306 Haß Klaus PSV SH050 2 2,0 15 15,0 dnf 33,0 50
16 GER 1330 Nietert Armin SLSV N 043 11 11,0 21 21,0 19 19,0 51
17 GER 1274 Kraus Thomas PSV SH050 20 20,0 10 10,0 23 23,0 53
18 GER 1219 Schulz Dieter OSVE SH053 17 17,0 18 18,0 20 20,0 55
19 GER 1404 Pietsch Wolfgang SWW N 095 25 25,0 14 14,0 17 17,0 56
20 GER 1342 Schwippert Wolfgang PSV SH050 18 18,0 24 24,0 15 15,0 57
21 GER 88 Ruhland Bernd ZYC B 088 27 27,0 19 19,0 12 12,0 58
22 GER 1333 Dänekas Franz HYC N 042 23 23,0 26 26,0 11 11,0 60
23 GER 1426 Albrecht Christian(Häsi) PSV SH050 21 21,0 23 23,0 18 18,0 62
24 GER 1401 Groeneveld Dr. Ludwig PSV SH050 26 26,0 20 20,0 21 21,0 67
25 GER 1269 Oback Hartmut JSC B 004 dsq 33,0 22 22,0 22 22,0 77
26 GER 1291 Albrecht Klaus PSV SH050 29 29,0 27 27,0 25 25,0 81
27 GER 1131 Stormer Olaf SCH SH037 16 16,0 dnf 32,0 ocs 33,0 81
28 GER 1369 Ratzsch Frank SGS SA 027 24 24,0 25 25,0 dnf 33,0 82
29 GER 1394 Weber Dieter     28 28,0 29 29,0 26 26,0 83
30 GER 1199 Heitmann Jens SCH SH037 22 22,0 28 28,0 dnf 33,0 83
31 GER 1344 Weber Gerhard SGS SA 027 30 30,0 30 30,0 27 27,0 87
32 GER 1222 Michelchen Andreas ESV HA012 31 31,0 31 31,0 28 28,0 90
33 GER 588 Küchenmeister Ulrich PSV SH050 32 32,0 dns 37,0 dns 37,0 106
34 GER 50 Brelle Karsten SCH SH037 dns 37,0 dns 37,0 dns 37,0 111
35 GER 1174 Buddenbrock von Rupert PSV SH050 dns 37,0 dns 37,0 dns 37,0 111
36 GER 1314 Freise Göran WBF SA006 dns 37,0 dns 37,0 dns 37,0 111

Letzte Aktualisierung 30.08.05
Durch PSV-Plön