Plöner Segler Verein von 1908 e.V.
www.psv1908.de
Adresse: Eutiner Straße 4-5 24306 Plön 04522 6594
Kreisjugendmeisterschaft-2005-
27.8.-28.8.2005
Bootsklasse: Splash
Wettfahrten: 4 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Klaus Haß
Organisation: Uwe >Kiel
Schiedsobmann: Hans Jürgen Radtke

Ergebnisliste
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Wettfahrten Punkte
1 GER 514 Busche Anna WVM / SH102 1 1 (2) 1 3,0
2 GER 729 Köll Dominic MSK / SH022 2 3 (4) 2 7,0
3 GER 441 Dieckmann Ole WVM / SH102 (3) 2 3 3 8,0
4 GER 513 Petersen Leiff WVM / SH102 4 4 (5) 4 12,0
5 GER 349 Lauer Eliza WVM / SH102 (dns) dns 1 6 15,0
6 GER 730 Ahorn Torge MSK / SH022 5 5 (6) 5 15,0
7 GER 512 Lauer Philien WVM / SH102 6 6 7 (dnf) 19,0

Wettfahrtprotokoll
Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 27.08.05 27.08.05 28.08.05 28.08.05
Startschuss 15:10:00 16:25:00 10:05:00 13:20:00
Zielschuss 16:04:47 17:16:57 11:18:13 14:16:22
Wettfahrtende 16:10:47 17:21:22 11:22:27 14:20:30
Windrichtung S-W S-W S-W S-W
Windstärke 3-4 3-4 2-3 3-5
Bahnlänge 00.0 km 00.0 km 00.0 km 00.0 km
gemeldet 7 7 7 7
gestartet 6 6 7 7
gewertet 6 6 7 6

Erzeugt am 30.08.05 20:11:21 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION