Plöner Segler Verein von 1908 e.V.
www.psv1908.de
Adresse: Eutiner Straße 4-5 24306 Plön 04522 6594
Kreisjugendmeisterschaft-2005-
27.8.-28.8.2005
Bootsklasse: Opti-A
Wettfahrten: 4 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Klaus Haß
Organisation: Uwe Kiel
Schiedsobmann: Hans Jürgen Radtke

Ergebnisliste
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Wettfahrten Punkte
1 GER 10586 Ahme Benjamin PSV / SH050 1 (2) 2 1 4,0
2 GER 10584 Depri Daniel PSV / SH050 (3) 3 1 2 6,0
3 GER 10585 Kraus Malte PSV / SH050 2 1 (3) 3 6,0
4 GER 10777 Struck Momme ASG / SH098 (4) 4 4 4 12,0

Wettfahrtprotokoll
Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 27.08.05 27.08.05 28.08.05 28.08.05
Startschuss 15:00:00 17:05:00 10:10:00 12:45:00
Zielschuss 16:04:00 17:51:00 11:20:00 13:33:00
Wettfahrtende 16:12:00 17:54:00 11:27:00 13:36:00
Windrichtung S-W S-W S-W s-w
Windstärke 2-3 2-3 2-3 3-4
Bahnlänge 00.0 km 00.0 km 00.0 km 00.0 km
gemeldet 4 4 4 4
gestartet 4 4 4 4
gewertet 4 4 4 4

Erzeugt am 30.08.05 20:09:48 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION