Plöner Segler Verein von 1908 e.V.
www.psv1908.de
Adresse: Eutiner Straße 4-5 24306 Plön 04522 6594
Kreisjugendmeisterschaft-2005-
27.8.-28.8.2005
Bootsklasse: Laser-Radial
Wettfahrten: 4 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Klaus Haß
Organisation: Uwe Kiel
Schiedsobmann: Hans Jürgen Radtke

Ergebnisliste
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Wettfahrten Punkte
1 GER 182175 Millies Rene ASG / SH098 1 1 1 (3) 3,0
2 GER 165584 Genz Felix PSV / SH050 2 2 2 (4) 6,0
3 GER 40499 Hubert Ruben ASG / SH098 3 (6) 4 1 8,0
4 GER 132096 Flindt Falk ASG / SH098 4 3 (5) 2 9,0
5 GER 165384 Klump Felix PSV / SH050 5 4 3 (6) 12,0
6 GER 137369 Sachau Mareike ASG / SH098 7 5 (8) 5 17,0
7 GER 47744 Rieser Johanna PSV / SH050 6 7 7 (8) 20,0
8 GER 127916 Groeneveldt Lennard PSV / SH050 (10) 8 6 7 21,0
9 GER 157187 Haase Tim SRSV / 8 9 9 (11) 26,0
10 GER 136018 Stresau Timm MSK / SH022 9 10 (12) 10 29,0
11 GER 119595 Kröger Lisa-Sophie PSV / SH050 (11) 11 10 9 30,0
12 GER 158178 Milinski Sebastian SCVP / SH085 (12) 12 11 12 35,0

Wettfahrtprotokoll
Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 27.08.05 27.08.05 28.08.05 28.08.05
Startschuss 15:10:00 16:25:00 10:05:00 13:20:00
Zielschuss 15:58:18 17:13:06 11:11:00 14:11:37
Wettfahrtende 16:07:24 17:18:49 11:21:23 14:18:26
Windrichtung S-W S-W S-W S-W
Windstärke 3-4 3-4 2-3 3-5
Bahnlänge 00.0 km 00.0 km 00.0 km 00.0 km
gemeldet 12 12 12 12
gestartet 12 12 12 12
gewertet 12 12 12 12

Erzeugt am 30.08.05 20:09:17 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION