Plöner Segler Verein von 1908 e.V.
www.psv1908.de
Adresse: Eutiner Straße 4-5 24306 Plön 04522 6594
Kreisjugendmeisterschaft-2005-
27.8.-28.8.2005
Bootsklasse: Europe
Wettfahrten: 4 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Klaus Haß
Organisation: Uwe Kiel
Schiedsobmann: Hans Jürgen Radtke

Ergebnisliste
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Wettfahrten Punkte
1 GER 880 Jarmatz Christian SCPR / SH054 1 1 (2) 1 3,0
2 GER 1545 Lüthje Lisa MSK / SH022 (2) 2 1 2 5,0
3 GER 711 Jarmatz Julian SCPR / SH054 (3) 3 3 3 9,0
4 GER 1043 Heeckt Saskia ASG / SH098 4 4 4 (dnf) 12,0
5 GER 1097 Zinck Frederike SCPR / SH054 (dns) dns dns dns 18,0

Wettfahrtprotokoll
Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 27.08.05 27.08.05 28.08.05 28.08.05
Startschuss 15:05:00 16:25:00 10:05:00 13:20:00
Zielschuss 16:02:09 17:15:13 11:13:38 14:15:19
Wettfahrtende 16:06:54 17:22:27 11:18:58 14:19:16
Windrichtung S-W S-W S-W S-W
Windstärke 3-4 3-4 2-3 3-5
Bahnlänge 00.0 km 00.0 km 00.0 km 00.0 km
gemeldet 5 5 5 5
gestartet 4 4 4 4
gewertet 4 4 4 3

Erzeugt am 30.08.05 20:08:41 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION