Plöner Seglerverein von 1908 e.V.

Holsteiner Schinken 2007

L20604001 Plöner Seglerverein von 1908 e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2

Logo 19.05.-20.05.2007

Bootstyp: O-Jollen
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 3 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Rupert von Buddenbrock
Organisation: Imke Wegener
20.05.2007 - 12:20:38
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
Class / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1427 Manfred Pütz YCRE NW 025 Yachtclub Ruhrland Essen e. V. 3 3,00 1 1,00 4,00 1
2 GER 1433 Roland Franzmann SKS NW 027 Seglerkameradschaft Scheppen e. V. 1 1,00 3 3,00 4,00 2
3 GER 1340 Knut Wahrendorf TSG B 100 Freie Vereinigung der Touren- Segler Grünau 1898 e. V. 2 2,00 2 2,00 4,00 3
4 GER 1246 Ralf Goepfert WSV1921 B 102 Wassersportverein 1921 e. V. 4 4,00 4 4,00 8,00 4
5 GER 599 Donald Lippert WSV1921 B 102 Wassersportverein 1921 e. V. 5 5,00 5 5,00 10,00 5
6 GER 1451 Peter Lippert PSB DAHME B 094 Pro Sport Berlin 24 e. V. Segelabteilung Dahme 6 6,00 6 6,00 12,00 6
7 GER 1314 Göran Freise WBF SA 006 Wassersportverein Buckau Fermersleben E.V. 7 7,00 8 8,00 15,00 7
8 GER 1279 Jörg Bels SCMA BG 036 Segelclub Märkischer Adler e. V. 9 9,00 7 7,00 16,00 8
9 GER 1288 Jörg Feldbinder TSG B 100 Freie Vereinigung der Touren- Segler Grünau 1898 e. V. 10 10,00 10 10,00 20,00 9
10 GER 1414 Reinhard Lindemann OSVE SH 053 Ostholsteiner Segler-Verein Eutin e.V. 11 11,00 13 13,00 24,00 10
11 GER 1381 Dr. Ulrich Fehlberg PSV SH 050 Plöner Seglerverein e. V. 13 13,00 14 14,00 27,00 11
12 GER 1434 Ernst Lissel WYCA N 075 Wolfsburger Yacht Club Allertal e. V. 14 14,00 15 15,00 29,00 12
13 GER 1452 Norbert Ohst RSC BG 005 Rathenower Segler-Club e. V. 22 22,00 9 9,00 31,00 13
14 GER 1448 Lutz Woschikowski ZYC B 088 Zeuthener Yachtclub e. V. 8 8,00 24 24,00 32,00 14
15 GER 1424 Uwe Hennings HYC N 042 Hannoverscher Yacht-Club e. V. 15 15,00 17 17,00 32,00 15
16 GER 1398 Wilhelm Schwarten OSVE SH 053 Ostholsteiner Segler-Verein Eutin e.V. 21 21,00 12 12,00 33,00 16
17 GBR 2000 Ian Brown CKA HA 048 Club der Kreuzer Abteilung e. V. 23 23,00 11 11,00 34,00 17
18 GER 1342 Wolfgang Schwippert PSV SH 050 Plöner Seglerverein e. V. 12 12,00 25 25,00 37,00 18
19 GER 1306 Klaus Haß PSV SH 050 Plöner Seglerverein e. V. 17 17,00 21 21,00 38,00 19
20 GER 1227 Holger Gubitz SCH SH 037 Segler Club Hansa v. 1898 e. V. 20 20,00 19 19,00 39,00 20
21 GER 1401 Dr. Ludwig Groeneveld PSV SH 050 Plöner Seglerverein e. V. 18 18,00 22 22,00 40,00 21
22 GER 1273 Mathias Schulz PSV SH 050 Plöner Seglerverein e. V. 16 16,00 26 26,00 42,00 22
23 GER 1274 Thomas Kraus PSV SH 050 Plöner Seglerverein e. V. 19 19,00 23 23,00 42,00 23
24 GER 1269 Hartmut Oback PSV SH 050 Plöner Seglerverein e. V. 25 25,00 18 18,00 43,00 24
25 GER 1426 Christian Albrecht PSV SH 050 Plöner Seglerverein e. V. 30 30,00 16 16,00 46,00 25
26 GER 1204 Dieter Fritsche PSB 24 B 035 Pro Sport Berlin 24 e. V. Segelabteilung Stößensee 26 26,00 20 20,00 46,00 26
27 GER 1219 Dieter Schulz OSVE SH 053 Ostholsteiner Segler-Verein Eutin e.V. 24 24,00 27 27,00 51,00 27
28 GER 1262 Hans Jack SKU NW 126 Segel-Kameradschaft Unterbacher See e. V. 27 27,00 28 28,00 55,00 28
29 SUI 111 Roland Heuberger YCAu 126 Yacht Club Au 28 28,00 34 34,00 62,00 29
30 GER 1116 Jochen Hofacker CKA HA 048 Club der Kreuzer Abteilung e. V. 33 33,00 29 29,00 62,00 30
31 GER 1444 Christian Prien PSV SH 050 Plöner Seglerverein e. V. 32 32,00 30 30,00 62,00 31
32 GER 1249 Ulrich Könecke NSC N 117 Northeimer Segelclub e. V. 31 31,00 31 31,00 62,00 32
33 GER 1402 Michael Mittl PSV SH 050 Plöner Seglerverein e. V. 29 29,00 BFD 38,00 67,00 33
34 GER 1280 Peter Behringer DSC B 039 Deutscher Segler-Club e. V. 34 34,00 33 33,00 67,00 34
35 GER 1357 Jürgen Böhrens PSV SH 050 Plöner Seglerverein e. V. 37 37,00 32 32,00 69,00 35
36 GER 1317 Werner Böttcher SVT SH 039 Segler-Verein Trave e. V. 35 35,00 35 35,00 70,00 36
37 GER 1291 Klaus Albrecht PSV SH 050 Plöner Seglerverein e. V. 36 36,00 DNS 38,00 74,00 37
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf
Startzeit 19.05.2007 13:01:00 19.05.2007 14:35:00
Erster:
Letzter:
Windstärke:
Windrichtung:

20.05.2007 12:20:38 VELUM_NEXT_GENERATION